產品說明:
一、RYL 型燃油爐窯,選配航發, DZR 系列, HOSEL-PX 型系列全自動燃燒器,設計不同爐型,完成各種生產工藝。
二、 PX 型燃燒器系列產品規格參數表:
噴油量 kg/h | 燃燒器出力 kw | 電源單相 220V 三相 380V | 電動機 | 點火變壓器 | 額定噴油壓力 Mpa | 控制 方式 | 凈重 kg | |
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 電壓V | 頻率 Hz | 轉速 r/min | 功率 kw | 電壓 kv | 電流 ma | |
PX6Y(D)F60 | 3 | 6 | 35.5 | 71 | 220 | 50 | 2800 | 0.12 | 2×7.5 | 40 | 1.0 | 單級 | 10 |
PX10Y(D)F60 | 5 | 10 | 59 | 118 | 220 | 50 | 2800 | 0.18 | 2×7.5 | 40 | 1.0 | 單級 | 10 |
PX14Y(D)F60 | 7.5 | 14.5 | 89 | 172 | 220 | 50 | 2800 | 0.18 | 2×7.5 | 40 | 1.0 | 單級 | 15 |
PX23R(D)F45 | 10 | 23 | 118 | 272 | 220 | 50 | 2800 | 0.25 | 2×7.5 | 40 | 1.0 | 單級 | 25 |
PX26Y(D)F60 | 10 | 26 | 118 | 308 | 220 | 50 | 2800 | 0.25 | 2×7.5 | 40 | 1.0 | 單級 | 22 |
PX30Y(D)F60 | 12 | 30 | 141 | 355 | 220 | 50 | 2800 | 0.25 | 2×7.5 | 40 | 1.0 | 單級 | 22 |
PX40R(D)F45 | 20 | 40 | 237 | 474 | 380 | 50 | 2800 | 0.55 | 2×7.5 | 23 | 1.4 | 雙級 | 37 |
PX40R(D)h45 |
PX55R(D)F45 | 28 | 55 | 332 | 652 | 380 | 50 | 2800 | 1.1 | 2×7.5 | 30 | 1.4 | 雙級 | 51 |
PX55R(5)H45 |
PX75R(D)F45 | 40 | 75 | 474 | 889 | 380 | 50 | 2800 | 1.5 | 2×7.5 | 30 | 1.4 | 雙級 | 58 |
PX75R(D)H45 |
PX100R(D)F45 | 45 | 100 | 534 | 1186 | 380 | 50 | 2800 | 2.2 | 2×7.5 | 30 | 1.4 | 雙級 | 70 |
PX100R(D)H45 |
三、 PX 型燃燒器產品各部分結構名稱及安裝尺寸圖:
型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M |
最小 | 最大 |
PX6Y(D)F60 | 260 | 160 | 100 | 205 | 415 | 80 | 110 | 90 | 93 | 105 | M8 | 90 |
PX10Y(D)F60 | 360 | 200 | 160 | 205 | 415 | 80 | 110 | 95 | 93 | 105 | M8 | 95 |
PX14Y(D)F60 | 360 | 200 | 160 | 205 | 415 | 80 | 110 | 95 | 93 | 105 | M8 | 95 |
PX26Y(D)F60 | 425 | 220 | 205 | 212 | 540 | 105 | 200 | 139 | 137 | 150 | M10 | 114 |
PX23Y(D)F45 | 425 | 220 | 205 | 212 | 690 | 105 | 280 | 139 | 137 | 150 | M10 | 114 |
PX30Y(D)F45 | 425 | 220 | 205 | 212 | 540 | 105 | 200 | 139 | 137 | 150 | M10 | 114 |
1)電磁閥(2)油泵(3)風門調節(4)觀察孔(5)電動機(6)控制器(7)變壓器(8)石棉墊(9)安裝法蘭(10)調節螺絲(11)送風短管(12)燃燒頭
型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | R | Q 最大 | Q 最小 |
PX40R(D)H45 | 170 | 133 | 152 | 600 | 163 | 295 | 430 | 300 | 205 | 505 | 180 | 230 | 325 | M12 | 540 | | |
PX40R(D)F45 | 170 | 134 | 406 | 600 | 163 | 295 | 430 | 300 | 205 | 505 | 180 | 151 | 214 | M12 | 540 | 305 | 120 |
PX55R(D)H45 | 170 | 133 | 153 | 690 | 205 | 366 | 515 | 320 | 310 | 630 | 180 | 230 | 325 | M12 | 570 | | |
PX55R(5)F45 | 170 | 134 | 515 | 690 | 205 | 366 | 515 | 320 | 310 | 630 | 180 | 151 | 214 | M12 | 570 | 305 | 120 |
PX75R(D)H45 | 204 | 160 | 205 | 690 | 205 | 365 | 515 | 320 | 310 | 630 | 215 | 230 | 325 | M12 | 570 | | |
PX75R(D)F45 | 204 | 160 | 605 | 690 | 205 | 365 | 515 | 320 | 310 | 630 | 215 | 170 | 240 | M12 | 570 | 430 | 120 |
PX100R(D)H45 | 230 | 195 | 245 | 690 | 205 | 365 | 515 | 320 | 310 | 630 | 240 | 240 | 340 | M16 | 570 | | |
PX100R(D)F45 | 230 | 195 | 620 | 690 | 205 | 365 | 515 | 320 | 310 | 630 | 240 | 195 | 276 | M16 | 570 | 440 | 185 |
注: PX40-100 型法蘭式( F )燃燒器的外形與鉸鏈式( H )基本上是一樣的,只是它的送風短管較長,為方便用戶安裝隨機增加一付固定爐體的滑動法蘭,其尺寸見下圖。
(1) 安裝法蘭 (2) 石棉隔熱墊 (3) 電動機 (4) 風門 (5) 光敏電阻 (6) 電磁閥 (7) 伺服機構 (8) 油泵 (9) 控制箱 (10) 復位開關 (11) 指示燈 (12) 開關 (13) 送風短管 (14) 燃燒頭
四、 PX 型燃燒器系列產品曲線性能圖: